新闻中心
—— NEWS CENTER ——
| 序 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准机关 | 备 注 | |||||
| 号 | 文 号 | |||||||||
| 1 | 综合水价 | 居民生活用水 | 元/米3 | 第一阶梯 3.08 | 乐价字【2015】19号 | <10.4米3/月 | ||||
| 实行阶梯水价 | (供水企业抄表到户) | <125米3/年 | ||||||||
| 元/米3 | 第二阶梯 | 10.5-17.2米3/月 | ||||||||
| 3.85 | 126-206米3/年 | |||||||||
| 元/米3 | 第三阶梯 | >17.2米3/月 | ||||||||
| 6.16 | >206米3/年 | |||||||||
| 元/米3 | 3.2 | |||||||||
| 合表用户、执行居民生活用水价格的非居民用户 | ||||||||||
| 非居民生活用水 | 元/米3 | 4.035 | 乐价字【2015】1号 | |||||||
| 特种用水 | 元/米3 | 6.4 | 乐价字【2015】20号 | |||||||
| 基本水价 | 居民生活用水 | 元/米3 | 第一阶梯 1.98 | 乐价字【2015】19号 | <10.4米3/月 | |||||
| (供水企业抄表到户) | <125米3/年 | |||||||||
| 元/米3 | 第二阶梯 | 10.5-17.2米3/月 | ||||||||
| 2.75 | 126-206米3/年 | |||||||||
| 元/米3 | 第三阶梯 | >17.2米3/月 | ||||||||
| 5.06 | >206米3/年 | |||||||||
| 元/米3 | 2.1 | |||||||||
| 合表用户、执行居民生活用水价格的非居民用户 | ||||||||||
| 非居民生活用水 | 元/米3 | 2.835 | 乐价字【2015】1号 | |||||||
| 特种用水 | 元/米3 | 5.1 | 乐价字【2015】20号 | |||||||
| 代 | 污 水 | 居民生活用水 | 元/米3 | 0.7 | 乐价字【2015】1号 | |||||
| 处 | ||||||||||
| 理 | ||||||||||
| 费 | ||||||||||
| 非居民生活用水 | 元/米3 | 0.8 | ||||||||
| 特种用水 | 元/米3 | 0.9 | ||||||||
| 收 | 水 资 | 元/米3 | 0.4 | 乐价字【2015】11号 | ||||||
| 源 费 | ||||||||||
| 2 | 城市供水配套费 | 元/米2 | 10 | 乐政发[2007]25号 | ||||||
| 3 | 水 | DN15-DN25 | 元/只 | 12 | 鲁价费发 | |||||
| 表 | [2005]155号 | |||||||||
| 检 | ||||||||||
| 定 | DN32-DN50 | 元/只 | 25 | |||||||
| DN80-DN150 | 元/只 | 60 | ||||||||
| 费 | ≥DN200 | 元/只 | 150 | |||||||
