昌乐县供水水质监测中心
检 测 报 告 书
昌检GW20251010号 日期:2025年10月10日
序号 | 采样地点 | 样品 编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2023中的(4.1) | GB/T5750.4-2023中的 (5.1) | GB/T5750.4-2023中的 (6.1) | GB/T5750.11-2023中的 (4.3) | GB/T5750.7-2023中的 (4.1) | GB/T5750.4-2023中的(8.1) | GB/T5750.12-2023中的 (4.1) | GB/T5750.12-2023中的 (5.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20251010-01 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.09 | 2.14 | 7.54 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20251010-02 | <5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 0.11 | 2.30 | 7.56 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 县医院东院 | GW20251010-03 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.33 | 2.14 | 7.60 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 昌乐一中幼儿园 | GW20251010-04 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.14 | 2.22 | 7.55 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 实验中学 | GW20251010-05 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.28 | 2.22 | 7.56 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
6 | 及第中学 | GW20251010-06 | <5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 0.30 | 1.91 | 7.59 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 濠景海岸 | GW20251010-07 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 0.15 | 2.14 | 7.54 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20251010-08 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.10 | 2.16 | 7.62 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
9 | 昌明花园 | GW20251010-09 | <5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 0.18 | 2.30 | 7.58 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
10 | 昌乐二中 | GW20251010-10 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.22 | 2.16 | 7.56 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
11 | 计生办 | GW20251010-11 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.25 | 2.30 | 7.61 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
12 | 宝石城 | GW20251010-12 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.11 | 2.22 | 7.62 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
13 | 潍坊鑫益达 | GW20251010-13 | <5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 0.08 | 2.24 | 7.60 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
14 | 市民服务中心 | GW20251010-14 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.10 | 2.22 | 7.56 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
|
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|