新闻中心
—— NEWS CENTER ——
山东昌乐实康水业有限公司
2021年5月份城南水厂出厂水(103项)水质检测报告
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 | 单项评定 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 |
5 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
7 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
8 | 浑浊度 | NTU | 1(水源与净水技术限制时为3) | 0.23 | 合格 |
9 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.98 | 合格 |
10 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 合格 |
11 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
12 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
13 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 合格 |
14 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00003 | 合格 |
15 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | 合格 |
16 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 |
17 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 |
18 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
19 | 锑 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
20 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00005 | 合格 |
21 | 硼 | mg/L | 0.5 | <0.20 | 合格 |
22 | 钼 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 合格 |
23 | 镍 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 合格 |
24 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | 合格 |
25 | 钠 | mg/L | 200 | 23.1 | 合格 |
26 | 铊 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 | 合格 |
27 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.09 | 合格 |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 合格 |
29 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.041 | 合格 |
30 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | 0.12 | 合格 |
31 | 六六六 | mg/L | 0.005 | <0.0002 | 合格 |
32 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | 合格 |
33 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 | 合格 |
34 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01 | 合格 |
35 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3(水源限制,源水耗氧量>6mg/L时为5) | 1.47 | 合格 |
36 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | <0.0025 | 合格 |
37 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | 合格 |
38 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0002 | 合格 |
39 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0002 | 合格 |
40 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | <0.0005 | 合格 |
41 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 合格 |
42 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00015 | 合格 |
43 | 林丹 | mg/L | 0.002 | <0.00005 | 合格 |
44 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.0005 | 合格 |
45 | 乐果 | mg/L | 0.08 | <0.0005 | 合格 |
46 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 合格 |
47 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.0005 | 合格 |
48 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | 合格 |
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0001 | 合格 |
50 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.001 | 合格 |
51 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0004 | 合格 |
52 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.001 | 合格 |
53 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005 | 合格 |
54 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.000001 | 合格 |
55 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.001 | 合格 |
56 | 氯乙烯 | mg/L | 0.005 | <0.004 | 合格 |
57 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 | 合格 |
58 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.07 | <0.004 | 合格 |
59 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
60 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.004 | 合格 |
61 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.004 | 合格 |
62 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | 2 | <0.001 | 合格 |
63 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | <0.0012 | 合格 |
64 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.001 | 合格 |
65 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.2 | 合格 |
66 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 | 合格 |
67 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.002 | 合格 |
68 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.016 | 合格 |
69 | 1,2-二氯苯 | mg/L | 1 | <0.002 | 合格 |
70 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0001 | 合格 |
71 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | <0.024 | 合格 |
72 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
73 | 乙苯 | mg/L | 0.3 | <0.008 | 合格 |
74 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.005 | 合格 |
75 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.008 | 合格 |
76 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
77 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.008 | 合格 |
78 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | 合格 |
79 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.008 | 合格 |
80 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.001 | 合格 |
81 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.005 | 合格 |
82 | 邻苯二甲酸二(2-乙基 己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.001 | 合格 |
83 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | <0.05 | 合格 |
84 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | <0.005 | 合格 |
85 | 氨氮(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.07 | 合格 |
86 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | <0.02 | 合格 |
87 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | 0.07 | <0.01 | 合格 |
88 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
89 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.22 | 合格 |
90 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 |
91 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 |
92 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.039 | 合格 |
93 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.066 | 合格 |
94 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
95 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 合格 |
96 | 氯化物 | mg/L | 250 | 34.9 | 合格 |
97 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 70.4 | 合格 |
98 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 246 | 合格 |
99 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 219 | 合格 |
100 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0025 | 合格 |
101 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 | 合格 |
102 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10(地下水源限制时为20) | 3.63 | 合格 |
103 | 游离氯 | mg/L | 与水接触30min后,出厂水中限值4,出厂水中余量≥0.3,管网末梢水中余量≥0.05 | 0.35 | 合格 |
以下空白 |