山东昌乐实康水业有限公司管网水检测报告
报告编号:GW20210709 日期:2021年7月9日
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 余氯 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果 判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2006 中的(1.1) | GB/T5750.4-2006 中的(2.1) | GB/T5750.4-2006 中的(3.1) | GB/T5750.11-2006 中的(1.1) | GB/T5750.7-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(2.2) |
标准限制
| ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 |
1 | 实康水业 | GW20210709-01 | <5 | 0.20 | 无 | 0.32 | 1.93 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20210709-02 | <5 | 0.22 | 无 | 0.30 | 2.02 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 昌乐一中 | GW20210709-03 | <5 | 0.20 | 无 | 0.26 | 2.09 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 实验中学 | GW20210709-04 | <5 | 0.23 | 无 | 0.25 | 2.06 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 计生办 | GW20210709-05 | <5 | 0.23 | 无 | 0.40 | 2.04 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 昌乐二中 | GW20210709-06 | <5 | 0.20 | 无 | 0.28 | 2.04 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 昌明花园 | GW20210709-07 | <5 | 0.25 | 无 | 0.20 | 2.02 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20210709-08 | <5 | 0.24 | 无 | 0.33 | 2.06 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 濠景海岸 | GW20210709-09 | <5 | 0.24 | 无 | 0.35 | 2.11 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 及第中学 | GW20210709-10 | <5 | 0.26 | 无 | 0.37 | 2.02 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 县医院体检中心 | GW20210709-11 | <5 | 0.20 | 无 | 0.32 | 2.04 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 乐华焊材 | GW20210709-12 | <5 | 0.23 | 无 | 0.22 | 209 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20210709-13 | <5 | 0.22 | 无 | 0.30 | 2.02 | 0 | 0 | 合格 |
0.210