
新闻中心
—— NEWS CENTER ——
山东昌乐实康水业有限公司
2023年10月份城南水厂出厂水(93项)水质检测报告
序号  | 检测项目  | 计量单位  | 标准限值  | 检测结果  | 单项评定  | 
1  | 总大肠菌群  | CFU/100mL  | 不应检出  | 未检出  | 合格  | 
2  | 大肠埃希氏菌  | CFU/100mL  | 不应检出  | 未检出  | 合格  | 
3  | 菌落总数  | CFU/mL  | 100  | 未检出  | 合格  | 
4  | 色度  | 度  | 15  | <5  | 合格  | 
5  | 臭和味  | /  | 无异臭、异味  | 无(0级)  | 合格  | 
6  | 肉眼可见物  | /  | 无  | 无  | 合格  | 
7  | 浑浊度  | NTU  | 1  | 0.28  | 合格  | 
8  | pH  | /  | 不小于6.5且不大于8.5  | 7.82  | 合格  | 
9  | 砷  | mg/L  | 0.01  | <0.001  | 合格  | 
10  | 镉  | mg/L  | 0.005  | <0.0005  | 合格  | 
11  | 铬(六价)  | mg/L  | 0.05  | <0.004  | 合格  | 
12  | 铅  | mg/L  | 0.01  | <0.0025  | 合格  | 
13  | 汞  | mg/L  | 0.001  | <0.00003  | 合格  | 
14  | 硒  | mg/L  | 0.01  | <0.0004  | 合格  | 
15  | 铁  | mg/L  | 0.3  | <0.05  | 合格  | 
16  | 锰  | mg/L  | 0.1  | <0.05  | 合格  | 
17  | 锌  | mg/L  | 1.0  | <0.05  | 合格  | 
18  | 锑  | mg/L  | 0.005  | <0.0005  | 合格  | 
19  | 铍  | mg/L  | 0.002  | <0.0002  | 合格  | 
20  | 硼  | mg/L  | 1.0  | <0.20  | 合格  | 
21  | 钼  | mg/L  | 0.07  | <0.005  | 合格  | 
22  | 镍  | mg/L  | 0.02  | <0.0005  | 合格  | 
23  | 银  | mg/L  | 0.05  | <0.0025  | 合格  | 
24  | 钠  | mg/L  | 200  | 25.1  | 合格  | 
25  | 铊  | mg/L  | 0.0001  | <0.00001  | 合格  | 
26  | 钡  | mg/L  | 0.7  | 0.03  | 合格  | 
27  | 铜  | mg/L  | 1.0  | <0.05  | 合格  | 
28  | 铝  | mg/L  | 0.2  | 0.068  | 合格  | 
29  | 氯酸盐  | mg/L  | 0.7  | 0.31  | 合格  | 
30  | 二氯乙酸  | mg/L  | 0.05  | <0.01  | 合格  | 
31  | 三氯乙酸  | mg/L  | 0.1  | <0.05  | 合格  | 
32  | 高锰酸盐指数(以O2计)  | mg/L  | 3  | 1.10  | 合格  | 
33  | 灭草松  | mg/L  | 0.3  | <0.0025  | 合格  | 
34  | 六氯苯  | mg/L  | 0.001  | <0.0002  | 合格  | 
35  | 百菌清  | mg/L  | 0.01  | <0.0002  | 合格  | 
36  | 七氯  | mg/L  | 0.0004  | <0.0002  | 合格  | 
37  | 毒死蜱  | mg/L  | 0.03  | <0.0005  | 合格  | 
38  | 丙烯酰胺  | mg/L  | 0.0005  | <0.00015  | 合格  | 
39  | 敌敌畏  | mg/L  | 0.001  | <0.0005  | 合格  | 
40  | 乐果  | mg/L  | 0.006  | <0.0005  | 合格  | 
41  | 马拉硫磷  | mg/L  | 0.25  | <0.0005  | 合格  | 
42  | 莠去津  | mg/L  | 0.002  | <0.0001  | 合格  | 
43  | 溴氰菊酯  | mg/L  | 0.02  | <0.0001  | 合格  | 
44  | 五氯酚  | mg/L  | 0.009  | <0.001  | 合格  | 
45  | 微囊藻毒素-LR  | mg/L  | 0.001  | <0.0001  | 合格  | 
46  | 2,4,6-三氯酚  | mg/L  | 0.2  | <0.001  | 合格  | 
47  | 呋喃丹  | mg/L  | 0.007  | <0.0005  | 合格  | 
48  | 苯并(a)芘  | mg/L  | 0.00001  | <0.000001  | 合格  | 
49  | 草甘膦  | mg/L  | 0.7  | <0.05  | 合格  | 
50  | 氯乙烯  | mg/L  | 0.001  | <0.0005  | 合格  | 
51  | 六氯丁二烯  | mg/L  | 0.0006  | <0.0001  | 合格  | 
52  | 三氯乙烯  | mg/L  | 0.02  | <0.004  | 合格  | 
53  | 1,2-二氯乙烯(总量)  | mg/L  | 0.05  | <0.004  | 合格  | 
54  | 四氯乙烯  | mg/L  | 0.04  | <0.004  | 合格  | 
55  | 1,1-二氯乙烯  | mg/L  | 0.03  | <0.004  | 合格  | 
56  | 三氯苯(总量)  | mg/L  | 0.02  | <0.012  | 合格  | 
57  | 1,2-二氯乙烷  | mg/L  | 0.03  | 0.001  | 合格  | 
58  | 氯苯  | mg/L  | 0.3  | <0.2  | 合格  | 
59  | 二氯甲烷  | mg/L  | 0.02  | <0.001  | 合格  | 
60  | 1,4-二氯苯  | mg/L  | 0.3  | <0.002  | 合格  | 
61  | 二氯一溴甲烷  | mg/L  | 0.06  | 0.012  | 合格  | 
62  | 环氧氯丙烷  | mg/L  | 0.0004  | <0.00006  | 合格  | 
63  | 二甲苯(总量)  | mg/L  | 0.5  | <0.024  | 合格  | 
64  | 亚氯酸盐  | mg/L  | 0.7  | <0.05  | 合格  | 
65  | 三氯甲烷  | mg/L  | 0.06  | 0.008  | 合格  | 
66  | 甲苯  | mg/L  | 0.7  | <0.008  | 合格  | 
67  | 苯乙烯  | mg/L  | 0.02  | <0.008  | 合格  | 
68  | 三溴甲烷  | mg/L  | 0.1  | 0.002  | 合格  | 
69  | 苯  | mg/L  | 0.01  | <0.008  | 合格  | 
70  | 四氯化碳  | mg/L  | 0.002  | <0.001  | 合格  | 
71  | 一氯二溴甲烷  | mg/L  | 0.1  | 0.007  | 合格  | 
72  | 邻苯二甲酸二(2-乙基 己基)酯  | mg/L  | 0.008  | <0.00041  | 合格  | 
73  | 氨(以N计)  | mg/L  | 0.5  | 0.08  | 合格  | 
74  | 氰化物  | mg/L  | 0.05  | <0.002  | 合格  | 
75  | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | /  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1  | 0.423  | 合格  | 
76  | 挥发酚类(以苯酚计)  | mg/L  | 0.002  | <0.002  | 合格  | 
77  | 阴离子合成洗涤剂  | mg/L  | 0.3  | <0.05  | 合格  | 
78  | 总α放射性  | Bq/L  | 0.5  | 0.068  | 合格  | 
79  | 总β放射性  | Bq/L  | 1  | 0.098  | 合格  | 
80  | 贾第鞭毛虫  | 个/10L  | <1  | 未检出  | 合格  | 
81  | 隐孢子虫  | 个/10L  | <1  | 未检出  | 合格  | 
82  | 氯化物  | mg/L  | 250  | 49.4  | 合格  | 
83  | 硫酸盐  | mg/L  | 250  | 65.7  | 合格  | 
84  | 溶解性总固体  | mg/L  | 1000  | 297  | 合格  | 
85  | 总硬度(以CaCO3计)  | mg/L  | 450  | 157  | 合格  | 
86  | 2,4-滴  | mg/L  | 0.03  | <0.0025  | 合格  | 
87  | 氟化物  | mg/L  | 1.0  | 0.26  | 合格  | 
88  | 硝酸盐(以N计)  | mg/L  | 10  | 1.40  | 合格  | 
89  | 游离氯  | mg/L  | 0.3-2  | 0.35  | 合格  | 
90  | 高氯酸盐  | mg/L  | 0.01  | <0.005  | 合格  | 
91  | 乙草胺  | mg/L  | 0.02  | <0.00002  | 合格  | 
92  | 2-甲基异莰醇  | mg/L  | 0.00001  | 0.0000050  | 合格  | 
93  | 土臭素  | mg/L  | 0.00001  | <0.0000050  | 合格  | 
以下空白  |