山东昌乐实康水业有限公司管网水检测报告
报告编号:GW20230727 日期:2023年7月27日
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 余氯 | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果 判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2006 中的(1.1) | GB/T5750.4-2006 中的(2.1) | GB/T5750.4-2006 中的(3.1) | GB/T5750.11-2006 中的(1.1) | GB/T5750.7-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(2.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20230727-01 | <5 | 0.13 | 无 | 0.55 | 1.51 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20230727-02 | <5 | 0.19 | 无 | 0.11 | 1.57 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 昌乐一中幼儿园 | GW20230727-03 | <5 | 0.18 | 无 | 0.14 | 1.43 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 实验中学 | GW20230727-04 | <5 | 0.20 | 无 | 0.10 | 1.57 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 计生办 | GW20230727-05 | <5 | 0.25 | 无 | 0.51 | 1.45 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 昌乐二中 | GW20230727-06 | <5 | 0.21 | 无 | 0.45 | 1.45 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 昌明花园 | GW20230727-07 | <5 | 0.33 | 无 | 0.44 | 1.45 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20230727-08 | <5 | 0.19 | 无 | 0.27 | 1.51 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 濠景海岸 | GW20230727-09 | <5 | 0.22 | 无 | 052 | 1.43 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 及第中学 | GW20230727-10 | <5 | 0.22 | 无 | 0.70 | 1.57 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 县医院体检中心 | GW20230727-11 | <5 | 0.23 | 无 | 0.51 | 1.45 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 朱刘鑫益达 | GW20230727-12 | <5 | 0.22 | 无 | 0.20 | 1.51 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20230727-13 | <5 | 0.21 | 无 | 0.26 | 1.57 | 0 | 0 | 合格 |
14 | 宝石城 | GW20230727-14 | <5 | 0.22 | 无 | 0.29 | 1.57 | 0 | 0 | 合格 |
0.210