昌乐县供水水质监测中心
检 测 报 告 书
昌检GW20240910号 日期:2024年9月10日
序 号 | 采样地点 | 样品 编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2023中的(4.1) | GB/T5750.4-2023中的 (5.1) | GB/T5750.4-2023中的 (6.1) | GB/T5750.11-2023中的 (4.3) | GB/T5750.7-2023中的 (4.1) | GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中的(8.1) | GB/T5750.12-2023中的 (4.1) | GB/T5750.12-2023中的 (5.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20240910-01 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.10 | 2.09 | 7.44 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20240910-02 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.14 | 2.14 | 7.50 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 县医院东院 | GW20240910-03 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.21 | 2.10 | 7.46 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 昌乐一中幼儿园 | GW20240910-04 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.09 | 2.10 | 7.62 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 及第中学 | GW20240910-05 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.14 | 2.16 | 7.60 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
6 | 濠景海岸 | GW20240910-06 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.18 | 2.16 | 7.54 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 县立医院 | GW20240910-07 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.20 | 2.14 | 7.51 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
8 | 昌明花园 | GW20240910-08 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.22 | 2.09 | 7.46 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
9 | 昌乐二中 | GW20240910-09 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.20 | 2.11 | 7.42 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
10 | 计生办 | GW20240910-10 | <5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 0.24 | 2.10 | 7.40 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
11 | 宝石城 | GW20240910-11 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.18 | 2.09 | 7.51 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
12 | 潍坊鑫益达 | GW20240910-12 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.10 | 2.10 | 7.46 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20240910-13 | <5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 0.20 | 2.19 | 7.42 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
14 | 实验中学 | GW20240910-14 | <5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 0.11 | 2.16 | 7.50 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|