昌乐县供水水质监测中心
检 测 报 告 书
昌检GW20250527号 日期:2025年5月27日
序号 | 采样地点 | 样品 编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2023中的(4.1) | GB/T5750.4-2023中的 (5.1) | GB/T5750.4-2023中的 (6.1) | GB/T5750.11-2023中的 (4.3) | GB/T5750.7-2023中的 (4.1) | GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中的(8.1) | GB/T5750.12-2023中的 (4.1) | GB/T5750.12-2023中的 (5.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20250527-01 | <5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 0.09 | 2.14 | 7.86 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20250527-02 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.10 | 2.64 | 8.00 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 县医院东院 | GW20250527-03 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 0.19 | 2.10 | 8.00 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 昌乐一中幼儿园 | GW20250527-04 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 0.08 | 2.23 | 7.94 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 实验中学 | GW20250527-05 | <5 | 0.11 | 无异臭、异味 | 0.13 | 2.31 | 7.99 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
6 | 及第中学 | GW20250527-06 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.41 | 2.11 | 8.04 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
7 | 濠景海岸 | GW20250527-07 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.17 | 2.14 | 8.01 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20250527-08 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.13 | 2.14 | 8.02 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
9 | 昌明花园 | GW20250527-09 | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 0.09 | 2.03 | 7.88 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
10 | 昌乐二中 | GW20250527-10 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.13 | 2.03 | 8.00 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
11 | 计生办 | GW20250527-11 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.09 | 2.17 | 8.06 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
12 | 宝石城 | GW20250527-12 | <5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 0.14 | 2.10 | 8.01 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
13 | 潍坊鑫益达 | GW20250527-13 | <5 | 0.11 | 无异臭、异味 | 0.11 | 2.46 | 7.91 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
14 | 市民服务中心 | GW20250527-14 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.15 | 2.17 | 8.00 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|