山东昌乐实康水业有限公司管网水检测报告
报告编号:GW20220726 日期:2022年7月26日
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 余氯 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果 判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2006 中的(1.1) | GB/T5750.4-2006 中的(2.1) | GB/T5750.4-2006 中的(3.1) | GB/T5750.11-2006 中的(1.1) | GB/T5750.7-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(2.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 |
1 | 实康水业 | GW20220726-01 | <5 | 0.28 | 无 | 0.06 | 1.66 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20220726-02 | <5 | 0.22 | 无 | 0.15 | 1.77 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 昌乐一中幼儿园 | GW20220726-03 | <5 | 0.36 | 无 | 0.07 | 1.62 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 实验中学 | GW20220726-04 | <5 | 0.36 | 无 | 0.20 | 1.68 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 计生办 | GW20220726-05 | <5 | 0.47 | 无 | 0.23 | 1.77 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 昌乐二中 | GW20220726-06 | <5 | 0.29 | 无 | 0.10 | 1.67 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 昌明花园 | GW20220726-07 | <5 | 0.40 | 无 | 0.25 | 1.68 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20220726-08 | <5 | 0.30 | 无 | 0.25 | 1.62 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 濠景海岸 | GW20220726-09 | <5 | 0.36 | 无 | 023 | 1.77 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 及第中学 | GW20220726-10 | <5 | 0.36 | 无 | 0.20 | 1.68 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 县医院体检中心 | GW20220726-11 | <5 | 0.18 | 无 | 0.06 | 2.26 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 朱刘鑫益达 | GW20220726-12 | <5 | 0.32 | 无 | 0.08 | 1.68 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20220726-13 | <5 | 0.27 | 无 | 0.09 | 1.75 | 0 | 0 | 合格 |
14 | 宝石城 | GW20220726-14 | <5 | 0.46 | 无 | 0.18 | 1.62 | 0 | 0 | 合格 |
0.210