山东昌乐实康水业有限公司管网水检测报告
报告编号:GW20221227 日期:2022年12月27日
序号 | 采样地点 | 样品编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 余氯 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果 判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2006 中的(1.1) | GB/T5750.4-2006 中的(2.1) | GB/T5750.4-2006 中的(3.1) | GB/T5750.11-2006 中的(1.1) | GB/T5750.7-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(1.1) | GB/T5750.12-2006 中的(2.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 |
1 | 实康水业 | GW20220825-01 | <5 | 0.20 | 无 | 0.09 | 1.98 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20220825-02 | <5 | 0.19 | 无 | 0.13 | 1.98 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 昌乐一中幼儿园 | GW20220825-03 | <5 | 0.21 | 无 | 0.15 | 2.03 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 实验中学 | GW20220825-04 | <5 | 0.22 | 无 | 0.15 | 2.13 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 计生办 | GW20220825-05 | <5 | 0.20 | 无 | 0.21 | 2.05 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 昌乐二中 | GW20220825-06 | <5 | 0.20 | 无 | 0.19 | 1.94 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 昌明花园 | GW20220825-07 | <5 | 0.26 | 无 | 0.20 | 1.94 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20220825-08 | <5 | 0.17 | 无 | 0.16 | 2.01 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 濠景海岸 | GW20220825-09 | <5 | 0.19 | 无 | 0.11 | 2.01 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 及第中学 | GW20220825-10 | <5 | 0.23 | 无 | 0.19 | 2.05 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 人民医院东院 | GW202208250-11 | <5 | 0.17 | 无 | 0.24 | 1.98 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 朱刘鑫益达 | GW20220825-12 | <5 | 0.22 | 无 | 0.09 | 2.14 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20220825-13 | <5 | 0.19 | 无 | 0.12 | 2.00 | 0 | 0 | 合格 |
14 | 宝石城 | GW20220825-14 | <5 | 0.22 | 无 | 0.20 | 2.07 | 0 | 0 | 合格 |
0.210