昌乐县供水水质监测中心
检 测 报 告 书
昌检GW20240725号 日期:2024年7月25日
序号 | 采样地点 | 样品 编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2023中的(4.1) | GB/T5750.4-2023中的 (5.1) | GB/T5750.4-2023中的 (6.1) | GB/T5750.11-2023中的 (4.3) | GB/T5750.7-2023中的 (4.1) | GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中的(8.1) | GB/T5750.12-2023中的 (4.1) | GB/T5750.12-2023中的 (5.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20240725-01 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.06 | 1.30 | 7.19 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20240725-02 | <5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 0.14 | 1.37 | 7.40 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 县医院东院 | GW20240725-03 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 0.42 | 1.30 | 7.33 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 昌乐一中幼儿园 | GW20240725-04 | <5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 0.06 | 1.33 | 7.27 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 及第中学 | GW20240725-05 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 0.16 | 1.41 | 7.52 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 濠景海岸 | GW20240725-06 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 0.38 | 1.41 | 7.48 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 县立医院 | GW20240725-07 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 0.11 | 1.24 | 7.36 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 昌明花园 | GW20240725-08 | <5 | 0.47 | 无异臭、异味 | 0.35 | 1.48 | 7.49 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 昌乐二中 | GW20240725-09 | <5 | 0.13 | 无异臭、异味 | 0.41 | 1.63 | 7.47 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 计生办 | GW20240725-10 | <5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 0.35 | 1.41 | 7.47 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 宝石城 | GW20240725-11 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 0.33 | 1.30 | 7.27 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 潍坊鑫益达 | GW20240725-12 | <5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 0.10 | 1.41 | 7.19 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 市民服务中心 | GW20240725-13 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.30 | 1.33 | 7.24 | 0 | 0 | 合格 |
14 | 实验中学 | GW20240725-14 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.14 | 1.37 | 7.40 | 0 | 0 | 合格 |
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|