昌乐县供水水质监测中心
检 测 报 告 书
昌检GW20240710号 日期:2024年7月10日
序 号 | 采样地点 | 样品 编号 | 检测项目 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数 | pH | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 结果判定 |
方法依据 | GB/T5750.4-2023中的(4.1) | GB/T5750.4-2023中的 (5.1) | GB/T5750.4-2023中的 (6.1) | GB/T5750.11-2023中的 (4.3) | GB/T5750.7-2023中的 (4.1) | GB/T5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》中的(8.1) | GB/T5750.12-2023中的 (4.1) | GB/T5750.12-2023中的 (5.2) |
标准限制 | ≤15 | ≤1.0NTU | 无异臭、异味 | ≥0.05mg/L | ≤3.0 mg/L | 不小于6.5且不大于8.5 | ≤100CFU/mL | 不应检出 |
1 | 实康水业 | GW20240710-01 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.10 | 1.42 | 7.29 | 0 | 0 | 合格 |
2 | 实验小学 | GW20240710-02 | <5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 0.16 | 1.31 | 7.40 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 县医院东院 | GW20240710-03 | <5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 0.37 | 1.31 | 7.34 | 0 | 0 | 合格 |
4 | 昌乐一中幼儿园 | GW20240710-04 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.12 | 1.37 | 7.31 | 0 | 0 | 合格 |
5 | 实验中学 | GW20240710-05 | <5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 0.13 | 1.37 | 7.40 | 0 | 0 | 合格 |
6 | 及第中学 | GW20240710-06 | <5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 0.38 | 1.31 | 7.33 | 0 | 0 | 合格 |
7 | 濠景海岸 | GW20240710-07 | <5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 0.16 | 1.47 | 7.40 | 0 | 0 | 合格 |
8 | 县立医院 | GW20240710-08 | <5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 0.12 | 1.23 | 7.34 | 0 | 0 | 合格 |
9 | 昌明花园 | GW20240710-09 | <5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 0.27 | 1.31 | 7.30 | 0 | 0 | 合格 |
10 | 昌乐二中 | GW20240710-10 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 0.26 | 1.65 | 7.34 | 0 | 0 | 合格 |
11 | 计生办 | GW20240710-11 | <5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 0.29 | 1.42 | 7.20 | 0 | 0 | 合格 |
12 | 宝石城 | GW20240710-12 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.20 | 1.41 | 7.19 | 0 | 0 | 合格 |
13 | 潍坊鑫益达 | GW20240710-13 | <5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 0.14 | 1.37 | 7.33 | 0 | 0 | 合格 |
14 | 市民服务中心 | GW20240710-14 | <5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 0.20 | 1.29 | 7.36 | 0 | 0 | 合格 |
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|